Confira quanto cada município da região receberá no rateio do megaleilão do pré-sal

0

Conforme determina o texto aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, a fatia de R$ 5,3 bilhões para as prefeituras do país será repartida conforme critérios definidos pelo FPM (Fundo de Participação dos Municípios), que considera índices como população e renda per capita.

Os prefeitos de todo o país poderão usar os recursos para arcar com despesas previdenciárias e fazer investimento, ficando vedado usos como o pagamento de salários de servidores e outras despesas correntes, por exemplo. Diferentemente da regra imposta aos Estados, que necessariamente precisam 1º reduzir o déficit com a Previdência para só depois investir com o que (e se) sobrar, os municípios terão liberdade para definir qual será a prioridade. De acordo com o governo federal, parte dos recursos devem ser liberados já neste ano, e o restante em 2020.

PERNAMBUCO
Araripina
– R$ 2.234.273,88 (População: 83.964 | Participação: 0,04%)
Belém de São Francisco – R$ 957.545,95 (População: 20.728 | Participação: 0,02%)
Cabrobó – R$ 1.276.727,93 (População: 33.934 | Participação: 0,02%)
Cedro – R$ 638.363,96 (População: 11.722 | Participação: 0,01%)
Floresta – R$ 1.276.727,93 (População: 32.556 | Participação: 0,02%)
Itacuruba – R$ 478.772,97 (População: 4.869 | Participação: 0,01%)
Lagoa Grande – R$ 1.117.136,94 (População: 25.349 | Participação: 0,02%)
Orocó – R$ 797.954,96 (População: 14.827 | Participação: 0,02%)
Ouricuri – R$ 1.915.091,89 (População: 68.939 | Participação: 0,04%)
Parnamirim – R$ 957.545,95 (População: 21.914 | Participação: 0,02%)
Petrolândia – R$ 1.276.727,93 (População: 36.187 | Participação: 0,02%)
Petrolina – R$ 4.970.238,46 (População: 343.865 | Participação: 0,09%)
Salgueiro – R$ 1.755.500,90 (População: 60.604 | Participação: 0,03%)
Santa Maria da Boa Vista – R$ 1.436.318,92 (População: 41.759 | Participação: 0,03%)
Serrita – R$ 957.545,95 (População: 19.133 | Participação: 0,02%)

BAHIA
Abaré
– R$ 954.222,57 (População: 19.814 | Participação: 0,02%)
Casa Nova – R$ 2.067.482,24 (População: 71.366 | Participação: 0,04%)
Chorrochó – R$ 636.148,38 (População: 11.154 | Participação: 0,01%)
Curaçá – R$ 1.272.296,76 (População: 34.389 | Participação: 0,02%)
Glória – R$ 795.185,48 (População: 15.208 | Participação: 0,01%)
Juazeiro – R$ 4.959.160,54 (População: 215.183 | Participação: 0,09%)
Sobradinho – R$ 954.222,57 (População: 22.806 | Participação: 0,02%)
Paulo Afonso – R$ 2.703.630,62 (População: 117.014 | Participação: 0,05%)

Fonte: Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara e IBGE

DEIXE UMA RESPOSTA

Comentar
Seu nome